募捐 9月15日2024 – 10月1日2024 关于筹款

复杂开采技术条件下无底柱分段崩落法开采理论与实践

  • Main
  • 复杂开采技术条件下无底柱分段崩落法开采理论与实践

复杂开采技术条件下无底柱分段崩落法开采理论与实践

张志贵,陈星明,苏华友,谭宝会著, 张志贵[等]著, 张志贵, 陈星明, 苏华友, 谭宝会
你有多喜欢这本书?
下载文件的质量如何?
下载该书,以评价其质量
下载文件的质量如何?
1 (p1): 1 绪论
1 (p1-1): 1.1 国内外无底柱分段崩落法应用现状
3 (p1-2): 1.2 复杂开采技术条件下无底柱分段崩落法的应用现状
5 (p1-3): 1.3 复杂开采技术条件无底柱分段崩落法研究现状
7 (p1-4): 1.4 无底柱分段崩落法放矿过程中的放矿控制与管理技术
10 (p1-5): 1.5 本章小结
12 (p1-6): 参考文献
14 (p2): 2 复杂矿体条件无底柱分段崩落法矿石回采与回收特点
14 (p2-1): 2.1 概述
14 (p2-2): 2.2 上下盘三角矿体矿岩混采问题
17 (p2-3): 2.3 分段转移矿量
19 (p2-4): 2.4 下盘矿石残留
20 (p2-4-1): 2.4.1 分段下盘残留矿石的构成与形态
22 (p2-4-2): 2.4.2 分段下盘残留矿石的特点
23 (p2-4-3): 2.4.3 分段下盘残留矿石量的计算
28 (p2-5): 2.5 上下盘三角矿体的回采特点与回收工艺
33 (p2-6): 2.6 本章小结
35 (p2-7): 参考文献
36 (p3): 3 复杂矿体条件无底柱分段崩落法下盘合理退采范围及下盘残留矿石回收技术
36 (p3-1): 3.1 问题的提出
37 (p3-2): 3.2 对目前下盘退采范围确定方法合理性的讨论
37 (p3-2-1): 3.2.1 计算依据
38 (p3-2-2): 3.2.2 下盘残留矿石的回收方法
39 (p3-2-3): 3.2.3 可操作性
39 (p3-3): 3.3 下盘退采范围与下盘残留损失的关系
42 (p3-4): 3.4 下盘残留矿石辅助进路回收技术
43 (p3-5): 3.5 合理下盘退采范围及下盘残留矿石回收方法的确定
44 (p3-6): 3.6 本章小结
45 (p3-7): 参考文献
47 (p4): 4 复杂矿体条件无底柱分段崩落法合理回采工艺及降低矿石损失贫化技术措施
47 (p4-1): 4.1 概述
48 (p4-2): 4.2 “垂直分区、组合放矿”无底柱分段崩落法技术方案
48 (p4-2-1): 4.2.1 “垂直分区、组合放矿”回采方案主要技术特征
51 (p4-2-2): 4.2.2 “垂直分区、组合放矿”回采方案拟解决的主要问题
51 (p4-2-3): 4.2.3 “垂直分区、组合放矿”实施方案
52 (p4-2-4): 4.2.4 “垂直分区、组合放矿”无底柱分段崩落法方案的主要优点
53 (p4-3): 4.3 “垂直分区、组合放矿”回采方案实验研究
53 (p4-3-1): 4.3.1 实验模型及实验方案设计
54 (p4-3-2): 4.3.2 实验过程与实验结果分析
56 (p4-4): 4.4 降低矿石损失贫化的主要技术措施
57 (p4-4-1): 4.4.1 “垂直分区”回采方案
57 (p4-4-2): 4.4.2 “组合放矿”方案
57 (p4-4-3): 4.4.3 辅助进路回收下盘残留矿石
58 (p4-4-4): 4.4.4 合理的切割及爆破参数
58 (p4-4-5): 4.4.5 精细化的采矿及放矿技术管理
59 (p4-5): 4.5 尖灭矿体的回收
60 (p4-6): 4.6 本章小结
62 (p5): 5 复杂矿体条件无底柱分段崩落法加大结构参数的可行性以及结构参数过渡时矿石回收与矿岩移动规律
62 (p5-1): 5.1 问题的提出
62 (p5-2): 5.2 影响矿石回收主要因素分析
65 (p5-3): 5.3 加大结构参数的可行性分析
67 (p5-4): 5.4 加大结构参数的放矿实验模拟研究
67 (p5-4-1): 5.4.1 实验模型及装料
68 (p5-4-2): 5.4.2 实验结果与数据分析
70 (p5-4-3): 5.4.3 实验研究主要结论
71 (p5-5): 5.5 过渡分段矿石回收与矿岩移动规律
71 (p5-5-1): 5.5.1 概述
72 (p5-5-2): 5.5.2 模型设计与模型实验
72 (p5-5-3): 5.5.3 放矿过程观察与实验数据分析
78 (p5-5-4): 5.5.4 实验研究主要结论
78 (p5-6): 5.6 加大结构参数对开采工艺、矿石回收及生产管理的影响分析
79 (p5-6-1): 5.6.1 加大结构参数对下盘回采矿量回收的影响
80 (p5-6-2): 5.6.2 加大结构参数对回采工艺的影响
81 (p5-6-3): 5.6.3 加大结构参数对矿石回收效果的影响
81 (p5-6-4): 5.6.4 加大结构参数对矿山生产管理的影响
81 (p5-7): 5.7…
年:
2018
出版:
2018
出版社:
北京:冶金工业出版社
语言:
Chinese
ISBN 10:
7502479279
ISBN 13:
9787502479275
文件:
PDF, 58.98 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2018
下载 (pdf, 58.98 MB)
正在转换
转换为 失败

关键词