募捐 9月15日2024 – 10月1日2024 关于筹款

化工工艺算图 第二册 物性数据计算

  • Main
  • 化工工艺算图 第二册 物性数据计算

化工工艺算图 第二册 物性数据计算

吉林化学工业公司设计院等编
你有多喜欢这本书?
下载文件的质量如何?
下载该书,以评价其质量
下载文件的质量如何?
1 (p0-1): 2.1 临界性质
1 (p1): 附录 常用单位换算表
1 (p1-2): 2.1.1 临界温度(迈斯纳方程)
4 (p1-3): 2.1.2 根据标准沸点计算临界温度
6 (p1-4): 2.1.3 临界温度(里德尔方程)
8 (p1-5): 2.1.4 根据液体密度计算临界温度
10 (p1-6): 2.1.5 临界压力(万斯纳方程)
12 (p1-7): 2.1.6 临界压力
14 (p1-8): 2.1.7 临界压力(里德尔方程)
16 (p1-9): 2.1.8 索德斯法临界温度和临界压力
18 (p1-10): 2.1.9 临界体积和等张比容
20 (p1-11): 2.1.10 临界体积
23 (p1-12): 2.1.11 根据等张比容求临界体积
25 (p1-13): 2.1.12 临界压缩因子
26 (p1-14): 2.1.13 临界压缩因子
27 (p1-15): 2.1.14 烃类混合物的真假临界温度
30 (p1-16): 2.1.15 烃类混合物的真假临界压力
34 (p1-17): 2.1.16 偏心因子
35 (p2): 2.2 液体密度
35 (p2-2): 2.2.1 利用标准沸点求液体的密度
37 (p2-3): 2.2.2 利用临界温度求液体的密度
39 (p2-4): 2.2.3 饱和液体的密度
41 (p2-5): 2.2.4 液体密度
43 (p2-6): 2.2.5 由热膨胀数据求比重
46 (p2-7): 2.2.6 石油馏分的比重
48 (p2-8): 2.2.7 液化石油气密度简易计算
50 (p2-9): 2.2.8 石油产品密度换算
52 (p2-10): 2.2.9 液体膨胀系数
54 (p2-11): 2.2.10 泥浆密度
55 (p2-12): 2.2.11 泡沫密度快速计算
56 (p2-13): 2.2.12 固体物料的真密度与堆积密度
57 (p3): 2.3 压力、体积、温度
57 (p3-2): 2.3.1 操作状态下气体体积换算为标准状态气体体积
59 (p3-3): 2.3.2 气体密度
61 (p3-4): 2.3.3 范德瓦尔状态方程
63 (p3-5): 2.3.4 修正的洛伦茨对比状态方程
65 (p3-6): 2.3.5 对比状态Pr、Tr、Vri关系
67 (p3-7): 2.3.6 在低压下气体的对比密度
69 (p3-8): 2.3.7 气体压缩因子
71 (p3-9): 2.3.8 对比压力和对比温度
73 (p4): 2.4 沸点
73 (p4-2): 2.4.1 一般有机物的标准沸点
75 (p4-3): 2.4.2 大气压下液体沸点
76 (p4-4): 2.4.3 根据标准沸点求任意压力下的沸点
78 (p5): 2.5 蒸气压
78 (p5-2): 2.5.1 化合物的蒸气压
86 (p5-3): 2.5.2 利平科特-莱曼蒸气压
89 (p5-4): 2.5.3 雷克哈德蒸气压
91 (p5-5): 2.5.4 有机液体的通用蒸气压
95 (p5-6): 2.5.5 液体蒸气压
97 (p5-7): 2.5.6 由沸点计算蒸气压
99 (p5-8): 2.5.7 蒸气压(克劳修斯-克莱佩龙方程)
101 (p5-9): 2.5.8 蒸气压(安托因方程-1)
104 (p5-10): 2.5.9 蒸气压(安托因方程-2)
106 (p5-11): 2.5.10 蒸气压(里德尔方程)
108 (p5-12): 2.5.11 汽油和其它油品的真实蒸气压
110 (p5-13): 2.5.12 原油的蒸气压
113 (p6): 2.6 汽化热
113 (p6-2): 2.6.1 汽化热
114 (p6-3): 2.6.2 液体汽化热
116 (p6-4): 2.6.3 汽化热和蒸气压
118 (p6-5): 2.6.4 由临界性质求分子汽化热
120 (p6-6): 2.6.5 汽化热(贾卡隆-沃森方程)
122 (p6-7): 2.6.6 汽化热(陈氏方程)
124 (p6-8): 2.6.7 汽化热(巴德沃方程)
126 (p6-9): 2.6.8 在标准沸点下的汽化热
128 (p6-10): 2.6.9 液体汽化热
130 (p6-11): 2.6.10 汽化热与温度的关系
132 (p6-12): 2.6.11 烃类汽化热
134 (p6-13): 2.6.12 石油汽化热
136 (p6-14): 2.7.1 气体比热
136 (p7): 2.7 比热
141 (p7-2): 2.7.2 气体定压克分子比热
143 (p7-3): 2.7.3 气体比热与压力关系
145 (p7-4):…
年:
1983
出版:
1983年05月第1版
出版社:
化学工业出版社
语言:
Chinese
文件:
PDF, 10.48 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 1983
下载 (pdf, 10.48 MB)
正在转换
转换为 失败

关键词